O Ingiant o se kamupani gaosi oloa fa'apolofesa o mama fa'ase'e e fa'aaogaina ai turbine matagi, e ofoina atu mama fa'ase'e e sui ai mo galuega tau tausiga ma toe fa'aleleia o fa'ato'aga matagi i le lalolagi atoa. O a matou mama fa'ase'e e sui ai e fetaui lelei ma masini ma eletise ma fa'apotopotoga muamua o mama fa'ase'e, e lagolagoina ai le fesuia'iga sa'o e aunoa ma se suiga fa'amekanika i masini nacelle o le turbine matagi o lo'o iai.
Matou te atiina ae ni mama fa'ase'e tutusa e sui ai mama fa'ase'e mo OEMs lauiloa o mama fa'ase'e:Manuia, Stemmann, Zhongneng Power, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, SCHLEIFRING, COBHAM. O lo'o i lalo fa'asinomaga o numera o vaega fa'atusatusa mo fa'avae tetele o turbine matagi.
Fa'ailoga o Turbine Matagi Fetaui ma Fa'atulagaga o le Malosiaga
O a matou mama fa'apipi'i e sui ai e fetaui ma turbine mai le tele o OEM, e aofia ai vasega eletise mai le 1.25 MW e o'o atu i le 5.X MW:
Vision Energy, Mingyang Wind Power, Nordex, Suzlon, Goldwind, GE, Gamesa, Xuji Wind Power, SANY
Lisi o Vaega Suiga Fa'asino i le Feso'ota'iga
| Fa'ailoga o le Turbine Matagi | Malosiaga | Numera o le Aitema Fa'apitoa | Suia le ituaiga o mama fa'ase'e | PN Suiga Muamua |
| Malosiaga o le Va'aiga | 2.0 MW | FHS135-21-20219 | Manuia | SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Malosiaga o le Va'aiga | 1.5 MW | FHS135-21-10119 (E aofia ai le uaea fa'apipi'i) | Stemmann | 6263031 |
| Malosiaga o le Matagi i Mingyang | 1.5 MW | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | Stemmann | 6262876 |
| Malosiaga o le Matagi i Mingyang | 1.5 MW | FHS135-23-10127 | Malosi a Zhongneng | ZNW28-7P-WY15 |
| Malosiaga o le Matagi i Mingyang | 2.0 MW | FHS135-23-20227 | Hanwei | HW2.0MW-DD-23R |
| Malosiaga o le Matagi i Mingyang | 2.0 MW | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | HMFDS-28 |
| Malosiaga o le Matagi i Mingyang | 3.0 MW | FHS160-26-30327 | GAT | ESR200/51/26-QC |
| Nordex | 1.5 MW | FHS160-29-10126 | MERSEN | USDK648 |
| Suzlon | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | IRST | S64-1.25MW |
| Suzlon | 1.5 MW | FHS135-21-10124-001 | Stemmann | S82/S78-1.5MW |
| Matagi Auro | 1.5 MW | FHS105-14-10112 SSB | LTN | SC105-10/05-K01 |
| Matagi Auro | 1.5 MW | FHS120-15-10112 | SCHLEIFRING | 5K0210103 |
| Matagi Auro | 2.5 MW | FHS160-17-20212 | LTN | SC168-11/07 |
| Matagi Auro | 2.0 MW | FHS160-21-20212 | - | - |
| Matagi Auro | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| Matagi Auro | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | 1.5 MW | FHS135-30-10134 | Stemmann | 6262749 |
| Gamesa | 1.5 MW | FHS135-19-10141 | KOPAMA | GP127965 |
| Xuji Malosi o le Savili | 2.0 MW | FHS135-37-20235 | SCHLEIFRING | 5K0217400 |
| SANY | 1.5 MW | FHS135-28-10131 | SCHLEIFRING | 5K0213302 |
Fa'amanuiaga o le Oloa
1. Suiga tuusa'o i le pa'ū i lalo: Tulaga fa'apipi'i tutusa, tele o le feso'ota'iga, fa'asologa eletise ma le fa'amatalaga o uaea. E le mana'omia se suiga i masini autu o le turbine i le taimi e sui ai i le nofoaga.
2. Fa'atuatuaina o le fa'ato'aga matagi: Fa'alelei mo siosiomaga faigata o fa'ato'aga matagi: lautele le vevela, tete'e i le gatete, tete'e i le pefu, faigofie ona fa'apipi'i i le pulumu, ma fa'amautinoa ai le mautu o le malosiaga ma le fa'asalalauga o fa'ailo.
3. Fofo taugofie mo vaega fa'asaoTau taugofie pe a fa'atusatusa i mama fa'apipi'i muamua mai fafo, fa'apu'upu'u le taimi e fa'atau atu ai le sapalai o vaega fa'asao, fa'aitiitia ai le leiloa o taimi e le fa'agaoioi ai le turbine matagi.
4. Fa'apitoa e mauaAfai e le o lisiina i luga lau faʻataʻitaʻiga o le turbine poʻo le numera muamua o le vaega, e mafai ona matou atiaʻe ni mama faʻaseʻe eseese na fausia faʻapitoa e tusa ai ma au ata muamua, parakalafa poʻo iunite faʻataʻitaʻiga.
Auala e Maua ai le Lagolago
Fa'amolemole tu'u mai ia i matou le ituaiga o le turbine matagi, le malosi fa'atulagaina, po'o le numera muamua o le vaega o le slip ring. O le a fa'afetaui e le matou 'au inisinia le fa'ata'ita'iga sa'o a le Ingiant ma tu'uina atu pepa fa'apitoa atoa mo lau galuega.
Taimi na lafoina ai: Aokuso-15-2026



