10kg Worm Gear Pan Tilt Head | RS485 Pelco Protocol | Torsion Vibration Resistant & Reverse Self-Locking
10kg Mamafa-Galuega Anufe Pan-Tilt Head (YJT-EFPTZDU410 Series)
O le JSA-EFPTZDU410 Series o se ulu fa'apipi'i maualuga le fa'atinoga, mamafa le galuega, ua mamanuina mo galuega tau alamanuia ma le mata'ituina sa'o. Fa'atasi ai ma se avega malosi e o'o atu i le 10kg ma se faiga fa'atuatuaina o le fa'agaoioiga o kia anufe, e tu'uina atu ai le mautu tulaga ese, gaioiga sologa lelei, ma le lokaina saogalemu e tusa lava pe leai se eletise.
Fa'amanuiaga Autu
- Avega Mamafa ma Lokaina E Oe Lava: Lagolagoina avega mamafa e oo atu i le 10kg o lo'o fa'apipi'i i luga, fa'atasi ai ma le mamanu o le kia anufe e fa'amautinoa ai le tulaga mautu ma le lokaina e oo atu i le tapeina o le eletise, e ave'ese ai le tete'e ma le gatete o le torsion.
- Pulea Sa'o o le Gaoioiga: E ofoina atu le fa'asolosolo pea o le 0°~360° i le pan ma le -90°~40° le tele o le fa'asaga, fa'atasi ai ma le saoasaoa e mafai ona filifilia (0.01~100°/S pan, 0.01~40°/S fa'asaga) ma le sa'o tele o le toe fai (±0.1° po'o le ±0.01° mo fa'ata'ita'iga e maualuga le sa'o).
- Filifiliga Fa'atonutonu Fetuutuuna'i: E maua i le tulaga masani, mamao fa'aeletise uaealesi, pulea o feso'ota'iga, ma fa'ata'ita'iga sa'o maualuga, fa'atasi ai ma feso'ota'iga RS485/RS422 e lagolagoina ai le Pelco-D protocol mo le tu'ufa'atasia lelei.
- Tumau ma Fa'atuatuaina: Fausia i se pusa alumini malosi e fai i le die-cast alloy, puipuiga mai le ulufale mai o le IP66, ma le puipuiga mai le uila e pei o le masini, e fa'agaoioia ma le fa'atuatuaina i le vevela tele (-35°C~+65°C) ma siosiomaga faigata.
- Fofo Fa'apitoa: E mafai ona fa'apitoa atoatoa mo mana'oga fa'apitoa o le galuega, e aofia ai le fetu'una'i o le tulimanu/saoasaoa, uaea fa'apitoa, ma fa'aleleia atili galuega fa'akomepiuta/meafaigaluega e fa'afetaui ai mana'oga tulaga ese o le fa'aoga.
Talosaga Sili Ona Lelei
- Faiga mata'ituina fa'apolofesa
- Fa'aautomatika ma le mata'ituina o pisinisi
- Meafaigaluega mo le iloa mamao ma le fuaina
- Fa'avae o mea pu'eata fa'amiliteli ma va'alele
- So'o se tulaga fa'atulagaina sa'o o avega mamafa
| Fa'amatalaga | Fa'amatalaga auiliili |
| Fa'ata'ita'iga | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Malosiaga o le Avega | ≤10kg |
| Auala e Utaina ai | Mauga pito i luga |
| Faiga o Felauaiga | Ta'avale o le Anufe |
| Fa'aputuga Pan | 0°~360° Fa'asolosolo Fa'aauau |
| Fa'asolo o le Fa'asaga | -90°~40° |
| Saosaoa o le Pan | 0.01~100°/S |
| Saosaoa o le Fa'a'ī | 0.01~40°/S |
| Toe Fai Sa'o | ±0.1° e fa'atatau i le amataga e 0° |
| Fa'atulagaga Muamua | ≤200 |
| Siakiina o le Patrol | Lagolagoina |
| Faiga o le Siaki | Siaki a le Patrol / Siaki Otometi |
| Fesootaiga Fesootaiga | RS485 (RS422 filifiliga) |
| Faiga Fa'afeso'ota'i | Pelco_D |
| Fua faatatau o le Baud | 9600 |
| Fa'ailoga o le Tuatusi | 1 |
| Uaea i lalo | AC24V1, RS4851, RJ451, Eleele1; isi uaea e mafai ona fetu'una'i |
| Uaea pito i luga | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Eleele * 1; isi uaea e mafai ona fetu'una'i |
| Fa'amatalaga Fa'aalia | Fa'amatalaga fa'aopoopo i le taimi moni po'o le fa'aaogaina o fesili e fa'avae i luga o le tulimanu |
| Paoa sapalai | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -35°C~+65°C |
| Susū o le Fa'agaioiga | <90% RH |
| Puipuiga o le Uila | Lagolagoina le puipuiga uila i le tulaga o masini |
| Puipuiga o le Ulufale Mai | IP66 (masani); togafitiga e tete'e ai i le puao masima e le filifiliga |
| Mamafa Mama | ≈10kg |
| Fua | 214(L)*213(W)*360(H) mm |
Fa'amatalaga o le Fa'ata'ita'iga o le Fa'atonuga
| Fa'ata'ita'iga o le Poloaiga | Ituaiga | Malosiaga o le Avega [kg] | Fa'asologa o le tulimanu (Pan) | Fa'asologa o le tulimanu (fa'asaga) | Va'aiga o le Saosaoa (Pan) | Va'aiga o le Saosaoa (Fa'asaga) | Sa'o Toe Fai (e tusa ai ma le amataga 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Lomiga Masani | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Lomiga Mamao Uaealesi | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Lomiga Pulea o Fesootaiga | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Lomiga Maualuga Sa'o | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ±0.01° |
| Fa'ata'ita'iga Fa'apitoa o le Galuega Faatino | Fa'apitoa e tusa ai ma mana'oga, e aofia ai le tulimanu, saoasaoa, ulufale/alu ese o uaea, galuega faakomepiuta ma masini komepiuta, ma isi. | ||||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











